20° Trofeo DEAKKER.

50 DORSO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
TAVERNELLI TULLIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'18"82 1958 M65 014 3
MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 01'10"24 1958 M65 014 5
MERCATI GHERARDO C.U.S. BERGAMO ASD 01'10"00 1939 M85 014 4
MINIATI FABIOLA AMICI NUOTO FIRENZE 01'00"00 1971 M50 015 8
VILLANI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'00"00 1968 M55 015 1
ZANGA DANIELA C.U.S. BERGAMO ASD 00'59"00 1967 M55 015 7
DI GIUSEPPE CLAUDIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'58"00 1953 M70 015 2
SETTEMBRINI KATIA SO.GE.SE SOC. COOP 00'56"50 1964 M60 015 6
GIUSTINI BIANCA-MARIA RARI MASTER PESARO ASD 00'55"00 1960 M60 015 3
BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'55"00 1964 M60 015 4
SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'55"00 1971 M50 015 5
RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 00'53"00 1969 M55 016 8
LODI BARBARA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'52"16 1970 M50 016 1
VIRNICCHI PAOLO AMICI NUOTO FIRENZE 00'52"00 1961 M60 016 7
DE SANCTIS PIERLUIGI GAVIA ASD 00'50"00 1961 M60 016 5
VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'50"00 1955 M65 016 3
PLACANICA GABRIELLA AMICI NUOTO FIRENZE 00'50"00 1966 M55 016 2
LENZI ENRICO AMICI NUOTO FIRENZE 00'50"00 1969 M55 016 6
MORINI DANIELE IMOLANUOTO 00'49"90 1956 M65 016 4
MOLINARI VANNI NS EMILIA SSD 00'49"07 1973 M50 017 8
SEGOVIA UNDA BRYAN ALEJANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'49"00 1993 M30 017 7
FLORIAN DAVIDE JESOLONUOTO 00'49"00 1977 M45 017 1
GROSSI SANDRA GAVIA ASD 00'48"00 1961 M60 017 2
VENTURA CORA CUS BOLOGNA 00'47"68 1978 M45 017 6
SARDUCCI ANNA NS EMILIA SSD 00'47"00 2003 M20 017 3
BEZZI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'46"24 1967 M55 017 5
ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'45"23 1944 M80 017 4
ROCCHI RENZO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'45"00 1963 M60 018 1
CAVACINI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'45"00 1987 M35 018 8
DE ANGELIS SIMONA SPORT VILLAGE SSD 00'44"28 1981 M40 018 7
SERGI LUCA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'44"27 1990 M30 018 2
MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 00'44"18 1989 M35 018 6
OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 00'43"90 1961 M60 018 3
MARIOTTI MONICA AMICI NUOTO FIRENZE 00'43"70 1963 M60 018 5
CANTALUPPI CAMILLA MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'43"41 1994 M30 018 4
MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'43"00 1957 M65 019 8
MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'42"75 1971 M50 019 1
MARANI CHIARA GAVIA ASD 00'40"00 1994 M30 019 2
ASCANI DAVIDE POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'40"00 1996 M25 019 7
LONGANESI CLAUDIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'39"30 1973 M50 019 6
EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 00'38"50 1973 M50 019 3
BONAZZI VALENTINA NUOTANDO ASD 00'38"00 2002 M20 019 5
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'36"15 1960 M60 019 4
MURGIONI MARIKA CUS BOLOGNA 00'36"00 1996 M25 020 8
BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'35"00 1970 M50 020 7
PUCCI MARCO NUOTO CLUB FIRENZE 00'35"00 1983 M40 020 2
ZINGARETTI ALESSANDRO CUS BOLOGNA 00'35"00 2001 M20 020 1
AVANZI MARCO COOPERNUOTO 00'35"00 1986 M35 020 6
BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'34"73 1974 M50 020 3
CANDINI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 00'33"50 1964 M60 020 5
BONZAGNI SARA NS EMILIA SSD 00'33"37 1997 M25 020 4
DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'33"00 1994 M30 021 1
CRISTOFORI MATTEO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'33"00 2004 M20 021 8
ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'33"00 1981 M40 021 7
SANTOLI FILIPPO MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"66 1996 M25 021 2
RANIERI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"00 2004 M20 021 6
MALO MAURO LUCIANO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'31"50 1995 M25 021 3
LO PREIATO VITTORIO ACQUA1VILLAGE SSD 00'31"31 1992 M30 021 5
BEVILACQUA FRANCESCO THERMAE SPORT ASD 00'30"00 2003 M20 021 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 MALO MAURO LUCIANO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'30"37 1995 M25 858,7
2 RANIERI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"60 2004 M20 814,2
3 LO PREIATO VITTORIO ACQUA1VILLAGE SSD 00'31"70 1992 M30 830,6
4 ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'33"81 1981 M40 813,1
5 CRISTOFORI MATTEO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"16 2004 M20 753,2
6 CANDINI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 00'34"27 1964 M60 918,0
7 MURGIONI MARIKA CUS BOLOGNA 00'34"73 1996 M25 856,3
8 SANTOLI FILIPPO MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'35"28 1996 M25 739,2
9 ZINGARETTI ALESSANDRO CUS BOLOGNA 00'35"36 2001 M20 727,7
10 BONZAGNI SARA NS EMILIA SSD 00'35"40 1997 M25 840,1
11 BONAZZI VALENTINA NUOTANDO ASD 00'36"12 2002 M20 812,6
12 BEVILACQUA FRANCESCO THERMAE SPORT ASD 00'36"63 2003 M20 702,4
12 DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'36"63 1994 M30 718,8
14 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'36"85 1970 M50 782,6
15 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'37"47 1964 M60 839,6
16 SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"98 1960 M60 807,1
17 RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 00'39"29 1969 M55 761,8
18 AVANZI MARCO COOPERNUOTO 00'39"33 1986 M35 680,7
19 ASCANI DAVIDE POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'40"22 1996 M25 648,4
20 MARANI CHIARA GAVIA ASD 00'40"68 1994 M30 733,3
21 OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 00'42"57 1961 M60 739,0
22 EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 00'42"70 1973 M50 675,4
23 MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 00'42"89 1989 M35 720,9
24 MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'43"52 1957 M65 746,8
25 MARIOTTI MONICA AMICI NUOTO FIRENZE 00'44"22 1963 M60 794,0
26 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'45"31 1971 M50 721,9
27 DE ANGELIS SIMONA SPORT VILLAGE SSD 00'46"38 1981 M40 673,6
28 SEGOVIA UNDA BRYAN ALEJANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'46"82 1993 M30 562,4
29 VENTURA CORA CUS BOLOGNA 00'47"13 1978 M45 674,5
30 SARDUCCI ANNA NS EMILIA SSD 00'47"19 2003 M20 622,0
31 MOLINARI VANNI NS EMILIA SSD 00'47"54 1973 M50 606,6
32 BEZZI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'47"75 1967 M55 626,8
33 VIRNICCHI PAOLO AMICI NUOTO FIRENZE 00'48"84 1961 M60 644,1
34 GROSSI SANDRA GAVIA ASD 00'49"59 1961 M60 708,0
35 ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'49"71 1944 M80 803,5
36 FLORIAN DAVIDE JESOLONUOTO 00'50"04 1977 M45 560,0
37 DE SANCTIS PIERLUIGI GAVIA ASD 00'51"21 1961 M60 614,3
38 PLACANICA GABRIELLA AMICI NUOTO FIRENZE 00'51"42 1966 M55 654,2
39 VILLANI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 00'51"83 1968 M55 649,0
40 LENZI ENRICO AMICI NUOTO FIRENZE 00'51"84 1969 M55 577,4
41 MORINI DANIELE IMOLANUOTO 00'51"87 1956 M65 626,6
42 SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'52"08 1971 M50 628,1
43 LODI BARBARA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'52"94 1970 M50 617,9
44 MINIATI FABIOLA AMICI NUOTO FIRENZE 00'54"25 1971 M50 602,9
45 VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'54"65 1955 M65 594,7
46 GIUSTINI BIANCA-MARIA RARI MASTER PESARO ASD 00'58"87 1960 M60 596,4
47 ROCCHI RENZO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'01"85 1963 M60 508,6
48 ZANGA DANIELA C.U.S. BERGAMO ASD 01'04"94 1967 M55 518,0
49 MERCATI GHERARDO C.U.S. BERGAMO ASD 01'09"55 1939 M85 632,6
50 TAVERNELLI TULLIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'24"51 1958 M65 384,6